2022年广德市桐汭街道公开招聘劳务派遣工作人员面试已结束。根据《广德市桐汭街道劳务派遣服务招聘公告》相关规定,现将笔试、面试及总成绩予以公示:
| 序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 
| 1 | TRPQ2022060083 | 342523********1324 | 26 | 78 | 72.80 | 75.4 | 
| 2 | TRPQ20220600100 | 342523********1326 | 24 | 77 | 78.60 | 77.8 | 
| 3 | TRPQ2022060041 | 342501********3264 | 29 | 75 | 75.24 | 75.12 | 
| 4 | TRPQ2022060018 | 342523********7313 | 14 | 74 | 75.06 | 74.53 | 
| 5 | TRPQ2022060065 | 342523********5229 | 10 | 74 | 78.88 | 76.44 | 
| 6 | TRPQ2022060033 | 342523*********0042 | 30 | 72 | 73.94 | 72.97 | 
| 7 | TRPQ2022060050 | 342523********6724 | 9 | 72 | 73.54 | 72.77 | 
| 8 | TRPQ2022060075 | 342523********7910 | 6 | 72 | 77.46 | 74.73 | 
| 9 | TRPQ202206009 | 342523********2228 | 34 | 71 | 76.14 | 73.57 | 
| 10 | TRPQ20220600101 | 342523********4628 | 32 | 71 | 76.02 | 73.51 | 
| 11 | TRPQ202206005 | 342523********0027 | 20 | 70 | 75.08 | 72.54 | 
| 12 | TRPQ2022060068 | 342523********4629 | 8 | 70 | 74.96 | 72.48 | 
| 13 | TRPQ2022060046 | 342523********0023 | 
 | 69 | 放弃 | 34.5 | 
| 14 | TRPQ2022060051 | 342523********0720 | 12 | 69 | 73.78 | 71.39 | 
| 15 | TRPQ2022060072 | 342523********3120 | 28 | 69 | 71.36 | 70.18 | 
| 16 | TRPQ2022060073 | 342523********0443 | 15 | 69 | 76.00 | 72.5 | 
| 17 | TRPQ2022060092 | 342523********0025 | 13 | 69 | 77.58 | 73.29 | 
| 18 | TRPQ202206001 | 342523********9122 | 1 | 68 | 79.32 | 73.66 | 
| 19 | TRPQ2022060070 | 342523********9118 | 22 | 68 | 78.54 | 73.27 | 
| 20 | TRPQ2022060034 | 342523********0725 | 11 | 67 | 82.04 | 74.52 | 
| 21 | TRPQ2022060044 | 342523********1326 | 5 | 67 | 81.72 | 74.36 | 
| 22 | TRPQ2022060016 | 342523********6728 | 25 | 66 | 75.90 | 70.95 | 
| 23 | TRPQ2022060022 | 342523********9124 | 17 | 66 | 71.50 | 68.75 | 
| 24 | TRPQ2022060085 | 342523********6743 | 27 | 66 | 75.28 | 70.64 | 
| 25 | TRPQ2022060090 | 342523********9120 | 33 | 66 | 74.30 | 70.15 | 
| 26 | TRPQ2022060095 | 342523********4924 | 2 | 66 | 71.30 | 68.65 | 
| 27 | TRPQ2022060031 | 342523********0020 | 7 | 65 | 71.60 | 68.3 | 
| 28 | TRPQ2022060053 | 342422********0482 | 31 | 65 | 74.78 | 69.89 | 
| 29 | TRPQ2022060088 | 342523********6122 | 23 | 65 | 75.08 | 70.04 | 
| 30 | TRPQ2022060020 | 342523********0489 | 3 | 64 | 69.30 | 66.65 | 
| 31 | TRPQ2022060030 | 342523********6722 | 4 | 64 | 74.80 | 69.4 | 
| 32 | TRPQ2022060043 | 342523********8228 | 21 | 64 | 79.24 | 71.62 | 
| 33 | TRPQ2022060059 | 342502********0021 | 19 | 64 | 73.04 | 68.52 | 
| 34 | TRPQ2022060061 | 342523********7026 | 18 | 64 | 71.30 | 67.65 | 
| 35 | TRPQ2022060062 | 342523********1319 | 16 | 64 | 77.56 | 70.78 | 
入围体检考察人员名单等后续信息将在安徽华瑞人力资源有限公司网站(http://www.51zghr.com)、桐汭街道先锋网(http://tongrui.gdxf.gov.cn/)分别发布,请持续关注上述网站。
安徽华瑞人力资源有限公司宣城分公司
2022年6月20日
